사업명 | 농촌진흥사업활력화지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 농촌지도역량 지원강화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 관내일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 체계적인 농촌지도사업 추진을 위한 성과 관리 및 홍보 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 농촌지도사업 활력화 업무추진 및 홍보물 제작 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 농촌지도사업 활력화 홍보물 제작(반기별), 농촌지도사업 활력화 업무 추진(연중) |

(단위 : 천원)
총 예산
4,350
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액4,350 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,350 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액4,350 | 예산성립후 증감액 | 예산현액4,350 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,092 | 2월0 | 3월0 | 4월1,086 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년5,095 |
2022년 |
2023년10,400 |
2024년4,238 |