사업명 | 고혈압 당뇨병 등록관리사업(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 방문보건사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 고혈압 당뇨병 환자 : 10,000명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 보건소 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 정기적이고 체계적인 고혈압 당뇨병 환자 관리로 심뇌혈관질환의 합병증을 예방하고 삶의 질 향상 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | - 고혈압ㆍ당뇨병 치료비지원(매월 1회) : 65세 이상 등록환자 진료비 1,500원, 약제비 3,000원 지원 | ||
추진경위 | 고혈압당뇨병 등록관리사업 보건복지부 시범사업 선정 : 2012년 | ||
추진근거 | 고혈압, 당뇨병 등록관리사업 표준실무지침 | ||
추진계획 | - 시행일자 : 2012. 7. 1부터 - 참여방법 : 장성군 소재 사업참여 병ㆍ의원에서 환자로 등록 - 등록환자 서비스 제공 - 고혈압ㆍ당뇨병 치료비지원(매월 1회/4,500원) |

(단위 : 천원)
총 예산
79,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액79,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액79,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액79,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액79,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월19,800 | 2월0 | 3월0 | 4월19,800 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년66,568 |
2022년 |
2023년67,256 |
2024년98,535 |