사업명 | 민간인 희생자 위령제 지원 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 지방행정 역량 강화 | 단위사업 | 과거사 진상규명 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 위령제 1식 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 민간단체(한국전쟁 장성군 유족회) | |
사업목적 | 한국전쟁 희생자 지원 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 한국전쟁 민간인 희생자 위령제 - 시기 : 매년 11월 중 - 장소 : 장성군 관내 - 참석 : 민간인 희생자 유족 및 기관사회단체장 등 참석 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년6,000 |
2024년6,000 |