사업명 | 녹색생활실천 바르게살기운동 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 자치분권 지원업무 | 단위사업 | 민간단체활동지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 바르게살기운동 전남장성군협의회 |
사업목적 | 법질서 지키기 및 기초질서지키기 캠페인으로 군민 질서의식 함양 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 안전질서 캠페인 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 바르게살기운동육성법 제3조 1항 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액7,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액7,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,600 |
2022년 |
2023년7,600 |
2024년7,000 |