사업명 | 농산물가공지원센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 농산물 가공활동 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | ㅇ 건물 496 ㎡(1층), Haccp인증시설(2020.5.) ㅇ 가공장비 63종 74점 ㅇ공동브랜드 365품 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | ㅇ 장성군 농산물가공기술지원센터(농업기술센터 내) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | ㅇ 농업기술센터를 지역농산물 가공기술의 전진기지로 육성하여 농업인의 농산물 가공활동 활성화 도모 ㅇ 농산물 가공기술의 연구, 효율적 이전, 보급.확산과 가공기기 공동활용 등 종합적 지원으로 농업인의 농외소 득 활동 기반 마련 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | ㅇ소규모 농업인 가공창업 활동 지원 ㅇ 공동생산, 기술지원 등을 통한 창업경영체 육성 ㅇ 가공기술보급, 표준화 등에 따른 운영 및 가공교육 프로그램 운영 | ||
추진경위 | ㅇ 농산물 종합가공기술지원 공모사업 신청 : 2013. 9 ㅇ 농산물 종합가공기술 지원 공모사업 1차 서류 심사 : 2013.9 ㅇ 농산물 종합가공기술 지원 공모사업 2차 발표 심사 : 2013. 10 ㅇ 농산물 종합가공기술 지원 공모사업 확정 : 2013. 10 | ||
추진근거 | ㅇ 농어업 농업촌 및 식품산업 기본법 제8조, 제10조 ㅇ 농업인 등의 농외소득 활동 지원에 관한 법률 제7조 | ||
추진계획 | ㅇ 가공제품 개발 및 표준화 기술 수립 ㅇ 가공창업 교육(기초반, 심화반) 및 실습교육 운영 ㅇ 시제품 생산 지원을 통한 가공창업 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
345,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액345,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액345,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액345,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액345,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월37,000 | 2월0 | 3월50,000 | 4월242,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년175,989 |
2022년 |
2023년143,691 |
2024년115,943 |