사업명 | 고품질 시설채소 생산 실증 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 채소 새기술보급 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 시설채소 안정생산을 위한 신기술 보급 및 재배법 정립 | ||
지원조건 | 군비 | ||
사업내용 | - 연작장해 경감 해소 및 친환경 소독 실증 - 신품종 병해충 저항성 종묘, 고온기 신소재 차광막 등 이상기온 극복 재배 실증 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조3항(농촌지도사업), 제16조(시범사업의 실시), 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
20,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월16,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년193,483 |
2022년 |
2023년116,101 |
2024년54,348 |