사업명 | 귀농상담센터 및 체험관 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 귀농귀촌지원센터 운영 귀농귀촌 희망자에서 맞춤형 정보와 수준있는 상담을 제공 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 귀농귀촌상담센터 및 한옥체험관, 귀농체험둥지 운영, 카카오톡채널운영, 홈페이지 운영 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 귀농어ㆍ귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
17,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월9,725 | 2월0 | 3월0 | 4월1,275 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년8,832 |
2022년 |
2023년15,887 |
2024년14,571 |