사업명 | 장애인쉼터 운영지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장애인쉼터 3개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군, 장성장애인협회 |
사업목적 | 장애인 여가활동 장소 제공으로 장애인 복지증진 도모 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 장애인 쉼터 임차료 장애인 쉼터 운영비 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액7,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,200 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액7,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,800 | 2월0 | 3월0 | 4월1,800 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년10,800 |
2022년 |
2023년9,720 |
2024년3,600 |