사업명 | 도로관리심의회 구성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교통및물류 | 기능 | 도로 |
정책사업 | 도로건설 및 관리 | 단위사업 | 도로점용허가 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 매분기 1회 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 도로관리심의회 구성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 도로점용(굴착)허가에 대해 도로굴착 관련 사업에 대한 계획을 수립조정하고, 주요지하매설물을 보호하는 등 도로굴착과 관련된 사항을 심의하기 위한 도로관리심의회 구성 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,440
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,440 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,440 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,440 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,440 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,440 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년420 |
2024년490 |