사업명 | 반환금기타(드림빌특별회계) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 드림빌특별회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 재무활동(드림빌특별회계) | 단위사업 | 보전지출 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 임대주택 130세대 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 입주자 퇴거시 임대보증금 반환 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 임대보증금 반환 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
198,450
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액198,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액198,450 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액198,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액198,450 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월198,450 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년970,000 |
2022년 |
2023년2,948,000 |
2024년154,800 |