사업명 | 전라남도 단위 체육대회 참가 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육정책 | 단위사업 | 대회 개최 및 참가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 14개 종목 200여명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 도내 | 시행주체 | 생활체육회 |
사업목적 | 전라남도 체육대회 참가 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 참가비 지원 | ||
추진경위 | 전국체전대비 우수선수 발굴 | ||
추진근거 | 국민체육진흥법 | ||
추진계획 | 전라남도 체육대회 참가 |

(단위 : 천원)
총 예산
332,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액332,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액332,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액332,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액332,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월132,800 | 2월132,800 | 3월66,400 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년234,000 |
2022년 |
2023년644,500 |
2024년300,500 |