사업명 | 테마공원 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 전원마을조성 | 단위사업 | 농어촌 테마공원 조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | A=81,377m2 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 삼서면 유평리 347-5번지 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 유평지구 농어촌 테마공원 운영 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 테마공원 운영 및 유지관리 | ||
추진경위 | 2011.10. 실시설계 중 2012. 4. 사업 착공 2016. 2. 사업 준공 2016~2021 : 테마공원 운영 및 유지관리 | ||
추진근거 | 농어촌 정비법 | ||
추진계획 | 유평지구 농어촌 테마공원 운영 : 2016 ~ 2021년 |

(단위 : 천원)
총 예산
59,600
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액59,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액59,600 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액59,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액59,600 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월59,600 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년11,637 |
2022년 |
2023년88,281 |
2024년154,564 |