사업명 | 마을편익사업 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 농촌지역균형개발 | 단위사업 | 농촌정주개발 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 화관건립, 회관보수, 모정보수 등 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 해당 마을회 |
사업목적 | 마을회관 및 모정확충으로 주민 생활 편의 제공 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 보조사업 : 회관건립 1동, 모정보수 4동 자체사업 : 해충퇴치기 정비 1식 | ||
추진경위 | 주민 생활 편의 제공 | ||
추진근거 | 장성군 마을회관 등 지원 조례 | ||
추진계획 | 회관건립, 회관보수, 모정보수 등을 신청 받아 우선 순위별로 사업 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
263,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액205,000 | 예산성립후 증감액58,000 | 예산현액263,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액205,000 | 예산성립후 증감액58,000 | 예산현액263,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월263,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년121,498 |
2022년 |
2023년166,152 |
2024년503,509 |