사업명 | 관정 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 11개읍면 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 관개용수가 부족한 지역에 관정을 지원하여 양호한 수원을 개발함과 동시에 고품질 농산물 생산을 위한 기반시설 구축 | ||
지원조건 | 중소형관정 : 급수여건이 불리한 농지를 보유(임차)한 관내 농업인(과채류,화훼) | ||
사업내용 | 중소형관정 지원 | ||
추진경위 | 관개용수가 부족한 지역에 관정을 지원하여 양호한 수원을 개발함과 동시에 고품질 농산물 생산을 위한 기반구축 | ||
추진근거 | 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조1항(고품질 농축수산물의 생산 촉진사업지원) | ||
추진계획 | 사업기간 : 2019.1.~2023.12. |

(단위 : 천원)
총 예산
71,250
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액70,000 | 예산성립후 증감액1,250 | 예산현액71,250 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액70,000 | 예산성립후 증감액1,250 | 예산현액71,250 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월71,250 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년101,650 |
2022년 |
2023년92,000 |
2024년67,400 |