사업명 | 지역자활센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 사회복지일반 |
정책사업 | 지역사회보장 증진 | 단위사업 | 자활지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 장성읍 영천로 212 | 시행주체 | 장성지역자활센터 |
사업목적 | 지역자활센터 운영비 지원(임차료) | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 지역자활센터 임차료 지원 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국민기초생활보장법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
47,770
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액47,770 | 예산성립후 증감액 | 예산현액47,770 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액47,770 | 예산성립후 증감액 | 예산현액47,770 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월23,886 | 2월0 | 3월23,884 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년47,767 |
2022년 |
2023년56,200 |
2024년56,200 |