사업명 | 신소득 유망 원예작물 생산시범 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 과수 새기술보급 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 미정 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 새롭게 개발된 품종을 도입하여 기존의 주배재 품종과 융합하여 특색있는 과실 생산 | ||
지원조건 | 관내 거주하는 과수 재배 농업인 | ||
사업내용 | 장성 기후 온난화 대응 고품질 생산이 가능한 특화농산물 육성 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본조례 제8조(농업의 경쟁력 제고와 경영안전) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
140,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액140,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액140,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액140,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액140,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월30,000 | 2월100,000 | 3월0 | 4월10,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년123,140 |
2022년 |
2023년265,361 |
2024년83,342 |