사업명 | 장성실내수영장 운영관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 실내 공공체육시설 운영관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 자유수영 및 수영강습운영 체력단련장 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 장성읍 문화로 81 장성실내수영장 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | - 생활체육을 통한 건강증진과 활력소 제공으로 군민 삶의 질 향상 - 수영인구의 저변확대 및 군민 체력증진 등 지역의 체육센터로서의 기능 수행 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 장성실내수영장 운영 전반 | ||
추진경위 | 수영강습 및 체력단련장 운영 | ||
추진근거 | 장성군 체육시설 관리 및 운영 조례 제14조 | ||
추진계획 | 수영장 이용 및 강습 계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
214,628
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액214,628 | 예산성립후 증감액 | 예산현액214,628 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액214,628 | 예산성립후 증감액 | 예산현액214,628 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월87,000 | 2월0 | 3월12,000 | 4월75,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년125,751 |
2022년 |
2023년403,523 |
2024년203,461 |