사업명 | 귀농귀촌 홍보활동 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 귀농인의 안정적인 정착을 위한 농산물 판매 및 홍보, 교육 지원 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 귀농인 농산물 판매행사, 귀농귀촌 유치 설명회 등 관련행사 추진, 판촉물제작 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 귀농인 지원조례, 귀농어ㆍ귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
17,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,250 | 2월0 | 3월0 | 4월4,250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,048 |
2022년 |
2023년9,350 |
2024년16,886 |