사업명 | 한센간이양로시설지원(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 감염병관리 | 단위사업 | 구호사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 11명( 관내 등록 한센인(정착마을 및 재가한센인)) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 한센병 환자의 조기발견과 치료로 한센병의 발생과 유행을 방지하며 한센사업대상자에 대한 재발관리, 장애예방, 재활치료, 생계지원 등 의료 및 복지지원으로 국민 보건향상에 기여하고자함 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 한센인 진료비 지원 한센사업대상자 이동진료사업 관련 진료약품 등 구입 한센병에 대한 교육 홍보 및 이동진료차량 운영 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 한센사업 지침, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제 4조 및 제 64조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,900
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액7,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액7,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,900 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,900 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년7,900 |
2022년 |
2023년7,900 |
2024년7,900 |