사업명 | 청년4-H회원 맞춤형 과제사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 청년농업인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 후계농업인 확보 및 농업의 6차산업 등 농업경영을 선도하는 전문농업경영인으로서의 역할과 지역농업 발전을 선도할 수 있는 농업인력 육성 | ||
지원조건 | 군비 50%, 자부담 50% | ||
사업내용 | 시설하우스 설치 등 영농기반 조성, 브랜드 개발 등 6차산업화 농업경영 및 가공 : 농산물 포장재 개발 제작, 농산물 가공장비, 농산물 상품화 등 경종분야 : 시설하우스, 과원조성, 저장 및 관수시설, 버섯재배사, 종자 및 종묘 구입 등 - 축산분야 : 축사시설개선, 폐수처리, 초지 조성 등 - 공통 : 인건비 및 운영비는 사업비의 20% 이내 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
17,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월17,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년20,000 |
2024년17,000 |