사업명 | 지적재조사사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 부동산재산 및 공부관리 | 단위사업 | 지적 및 토지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 지적불부합 해소 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 지목변경, 합병토지, 지적불부합지 현지조사 등 업무추진비 지적구축사업 추진에 따른 위원회 운영수당 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 지적재조사에 관한 특별법 및 시행령, 시행규칙 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
248,244
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액248,244 | 예산성립후 증감액 | 예산현액248,244 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액248,244 | 예산성립후 증감액 | 예산현액248,244 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월62,061 | 2월0 | 3월186,183 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년9,045 |
2022년 |
2023년290,146 |
2024년117,925 |