사업명 | 우리밀 생산장려금 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 15,000가마 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 국산밀 생산농가에게 장려금 지원으로 우수하고 품질좋은 국산밀 육성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 국산밀 생산장려금 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
110,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액110,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액110,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액110,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액110,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월27,500 | 2월0 | 3월0 | 4월27,500 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년59,996 |
2022년 |
2023년119,624 |
2024년109,298 |