사업명 | 농지보전부담금 부과 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 부동산재산 및 공부관리 | 단위사업 | 개발민원관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 농지전용 허가 및 협의 민원처리 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 농지전용에 따른 농지보전부담금 부과 업무 추진 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 민원처리를 위한 사무용품 구입 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농지법 시행령 제55조(부과ㆍ수납업무수수료 등) | ||
추진계획 | 농지전용 업무 추진을 위한 예산운영 실시 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,592
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액2,592 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,592 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,592 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,592 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월648 | 2월0 | 3월1,944 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,644 |
2022년 |
2023년4,592 |
2024년1,492 |