사업명 | 건축진흥사업 추진 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 건축진흥특별회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 건축문화진흥 | 단위사업 | 건축진흥사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 11개 읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 장성군 건축진흥을 효율적으로 수행하기 위해 장성군 건축 진흥 특별회계 설치 및 운영 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 불법 건축물 단속, 저소득층 토방낮추기 사업, 건축진흥 비용 사용 등 | ||
추진경위 | 국민권익위원회 불법 건축물 이행강제금 전용사용 권고 | ||
추진근거 | 건축서비스산업진흥법 제31조(2014.06.15) | ||
추진계획 | 불법 건축물 단속용, 저소득층 토방낮추기 사업, 건축진흥 비용 사용 등 |

(단위 : 천원)
총 예산
120,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액120,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액120,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액120,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액120,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월120,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년204,716 |
2022년 |
2023년254,956 |
2024년105,132 |