사업명 | 개인정보 보호 및 정보보안 시스템 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 행정 정보화 운영 | 단위사업 | 행정 정보화 인프라 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 개인정보 영향평가 개인정보보호 시스템 구축 및 운영 정보통신 보호시스템 구축 및 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군청 전산실 및 산하 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 「개인정보 보호법」에 따른 기술·관리적 보호를 위한 정보시스템을 구축하여 법정 의무사항을 이행하고 스마트 현장행정 등 모바일 전자정부 서비스 제공을 위한 정보시스템 보안 기반 구축 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 개인정보 영향평가 개인정보보호 시스템 구축 및 운영 정보통신 보호시스템 구축 및 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 개인정보보호법 국가보안 지침 | ||
추진계획 | 정보통신 노후 보안장비 교체 개인정보 보호 노후장비 교체 |

(단위 : 천원)
총 예산
474,252
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액474,252 | 예산성립후 증감액 | 예산현액474,252 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액474,252 | 예산성립후 증감액 | 예산현액474,252 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월473,852 | 2월0 | 3월400 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년128,611 |
2022년 |
2023년204,426 |
2024년129,327 |