사업명 | 토양검정실 운영(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 농업현장 애로기술 실증 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 118.3㎡ (검정실 89.1㎡, 시료건조 및 실험실 29.2㎡) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 농업기술센터 내 종합검정실 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 토양정밀검정에 의한 시비법 개선과 종합적인 토양개량 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | - 일반토양검정 : 9종 (pH, EC, 유기물, 인산, 칼륨 등) - 공익직불제 : 4종 (PH, 유기물, 인산, 칼리) - 대표필지 : 9종 (pH, EC, 유기물, 인산, 칼륨 등) - 중금속 분석 : 8종 (카드뮴, 구리, 납, 비소, 아연 등) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
32,557
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액32,557 | 예산성립후 증감액 | 예산현액32,557 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액32,557 | 예산성립후 증감액 | 예산현액32,557 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월12,134 | 2월0 | 3월0 | 4월6,141 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년5,957 |
2022년 |
2023년17,813 |
2024년5,400 |