사업명 | 쌀 전업농업인 육성 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식량산업 경쟁력강화 | 단위사업 | 식량산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 쌀전업농장성군연합회 | |
사업목적 | 쌀 전업농 육성과 선진 농어촌 건설 및 농촌 환경보존 등 공익에 기여함을 목적으로 함 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 쌀전업농 군행사 및 교육 추진, 쌀전업농도대회 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
9,300
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액9,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,300 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액9,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,300 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월2,650 | 4월6,650 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,103 |
2022년 |
2023년11,296 |
2024년9,012 |