사업명 | 사진 및 영상자료 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 행정홍보활동 | 단위사업 | 행정홍보 활동 강화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 군정 관련 사진 및 영상 기록물 체계적 관리 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 군 홍보 방송 프로그램 및 캠페인 제작 협찬, 군정기록앨벰 제작, 기타 영상자료 관리 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 각종 행사 보도사진, 방송프로그램 제작 협찬 등 영상기록물 생성 |

(단위 : 천원)
총 예산
313,720
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액313,720 | 예산성립후 증감액 | 예산현액313,720 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액313,720 | 예산성립후 증감액 | 예산현액313,720 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월158,720 | 2월0 | 3월0 | 4월155,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년147,288 |
2022년 |
2023년147,552 |
2024년261,612 |