사업명 | 도시재생 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 경관도시조성 | 단위사업 | 도시개발관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 도시지역 일원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 도시지역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 도시재생사업 추진 | ||
지원조건 | 군비 | ||
사업내용 | 도시재생 전략 및 활성화계획수립용역 | ||
추진경위 | 정부 공모사업 추진 | ||
추진근거 | 도지재생 특별법 | ||
추진계획 | 정부 공모사업 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
125,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액40,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액40,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액85,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액85,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액125,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액125,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월85,800 | 2월0 | 3월0 | 4월40,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년277,936 |
2022년 |
2023년666,794 |
2024년1,063,746 |