사업명 | 문화관광자원개발(황미르랜드 테마공원 조성) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 문화·관광자원 및 관광지 개발 | 단위사업 | 황미르랜드 테마공원조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | A=33,675㎡ | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 장성읍 영천, 장안리 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 자연과 함께하는 다양한 학습 및 체험을 통한 근린생활권 이용자, 외부지역 및 다양한 계층의 이용자를 유입시킬 수 있는 특색 있는 공간 마련으로 지역경제 활성화에 기여 | ||
지원조건 | 균특 60%, 군비 40% | ||
사업내용 | 테마공원 조성 A=33,675㎡(체험장, 정원, 광장, 초화원, 락가든, 오감놀이터 등) | ||
추진경위 | 관광자원개발사업(전환사업) 추진 | ||
추진근거 | 관광진흥법 제48조 | ||
추진계획 | 균특 60%, 군비40% 황미르랜드 내 어린이 놀이시설 추가 설치 |

(단위 : 천원)
총 예산
177,440
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액103,678 | 예산성립후 증감액73,762 | 예산현액177,440 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액103,678 | 예산성립후 증감액73,762 | 예산현액177,440 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월125,601 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년942,405 |
2022년 |
2023년5,233 |
2024년254,839 |