사업명 | 국립심뇌혈관연구소 설립 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 지역계획 | 단위사업 | 지역계획 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 330,500평방미터(10만평) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 광주연구개발특구 내 장성군일원 나노산단 옆 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 심혈관질환이 사망원인의 24.8%로 2위를 차지하고 있어 국가차원의 대책이 필요함 | ||
지원조건 | 국비 100% | ||
사업내용 | 센터건립 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국립심혈관센터추진위원회 구성운영에 관한 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액3,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액3,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월700 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,842 |
2022년 |
2023년11,111 |
2024년4,056 |