사업명 | 주민자치센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 주민자치 기반 강화(삼계면) | 단위사업 | 주민참여 행정운영(삼계면) |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 삼계면 주민자치 활성화 도모 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 지역특성에 맞는 주민자치 프로그램 지원, 자원봉사자 실비 보상, 주민자치센터 운영비 지급 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 주민자치센터 설치 및 운영 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
61,070
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액61,070 | 예산성립후 증감액 | 예산현액61,070 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액61,070 | 예산성립후 증감액 | 예산현액61,070 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월24,428 | 2월0 | 3월2,688 | 4월22,412 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년31,267 |
2022년 |
2023년87,836 |
2024년56,226 |