사업명 | 주민자치센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 주민자치 기반강화(장성읍) | 단위사업 | 주민참여 행정운영(장성읍) |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 주민자치센터 1개소 운영 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성읍 주민자치센터 | 시행주체 | |
사업목적 | 주민자치센터 운영에 소요되는 기본적인 행정사무비로 조직을 원활히 운영하기 위함 | ||
지원조건 | 장성군 주민자치센터 설치 및 운영 조례와 장성읍 주민자치센터 운영내규에 따름 | ||
사업내용 | 주민자치센터 프로그램 등 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 주민자치센터 설치 및 운영 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
97,515
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액97,515 | 예산성립후 증감액 | 예산현액97,515 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액97,515 | 예산성립후 증감액 | 예산현액97,515 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월78,012 | 2월0 | 3월0 | 4월19,503 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년43,236 |
2022년 |
2023년87,230 |
2024년89,624 |