사업명 | 공간정보시스템 구축 및 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 지능형도시 정보체계 구축 | 단위사업 | 공간정보의 디지털화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 공간정보시스템 유지관리 5식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 군 전역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 공간정보시스템 운영 및 유지관리로 데이터 항상성 유지 및 행정서비스 신뢰성 제고 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 부동산종합공부시스템 운영 및 유지보수 국가공간정보통합체계시스템 운영 및 유지보수 지하시설물통합관리시스템 운영 및 유지보수 원격지백업 및 자료유출방지시스템 운영 및 유지관리 공간정보통합플랫폼 운영 및 유지관리 원격지백업 및 자료유출방지 시스템 운영 및 유지보수 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국가공간정보 기본법 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
190,781
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액190,781 | 예산성립후 증감액 | 예산현액190,781 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액190,781 | 예산성립후 증감액 | 예산현액190,781 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월47,696 | 2월118,495 | 3월0 | 4월21,530 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년93,598 |
2022년 |
2023년149,162 |
2024년158,448 |