사업명 | 특용작물 재해 예방시스템 구축 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 고품질 특용작물 안정 생산 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 10개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군농업기술센터 |
사업목적 | 가뭄, 폭염 등 이상기후에 대비한 특용작물 및 신소득작목 재해예방 실증 | ||
지원조건 | 주요 특용작물 재해예방 실증 가능 농가 | ||
사업내용 | 재해대응 주요 특작 및 신소득작목 실증 자재 구입 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,452
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액22,452 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,452 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,452 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,452 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월5,616 | 2월0 | 3월0 | 4월9,862 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년19,979 |
2022년 |
2023년46,240 |
2024년20,801 |