사업명 | 2040세대 청년농업인 육성(드림장성 스타트업 프로젝트) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 청년농업인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 청년농업인 창업전문교육(1개과정) 청년농업인 영농창업자금 지원(15개소) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌지역 고령화에 대응하여 젊은 농업인들이 농촌의 주역으로 조기에 정착할 수 있도록 영농창업자금 지원 | ||
지원조건 | 창업전문교육(군비 100%), 영농창업자금 지원(군비 70%, 자담 30%) | ||
사업내용 | 창업전문교육 : 농산업 창업계획, 창업아이템 발굴, 사업계획 가시화 등 창업전문교육 추진 영농창업자금 지원 : 기반조성, 사업확장 등 영농창업에 필요한 맞춤형 창업자금 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시) | ||
추진계획 | 추진계획수립(전년도 10월), 사업신청접수(전년도 10월), 창업전문교육(전년도 11월 초순) 신청자 심사 추진(전년도 11월 중순), 사업대상자 확정(전년도 11월 하순), 영농창업자금 지원(당해연도 1~12월) |

(단위 : 천원)
총 예산
318,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액318,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액318,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액318,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액318,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월5,500 | 2월0 | 3월0 | 4월312,500 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년314,958 |
2022년 |
2023년513,550 |
2024년382,645 |