사업명 | 농산물 유통기획 강화 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농식품유통기획강화 | 단위사업 | 유통기획관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사업비 : 30,000천원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 유통기획 업무 강화를 위한 정책 사업 추진 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 상품 개발, 샘플 제작, 홍보 행사 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
43,705
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액43,705 | 예산성립후 증감액 | 예산현액43,705 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액43,705 | 예산성립후 증감액 | 예산현액43,705 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월43,705 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년39,159 |
2022년 |
2023년88,033 |
2024년36,983 |