사업명 | 공공비축미곡 톤백포장재 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농식품유통기획강화 | 단위사업 | 양곡관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 톤백 포장재 8,000매 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 11개 읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌 고령화 및 노동력 부족에 따른 공공비축 미곡 톤백 수매가 장려를 통한 농가 편의 제공 및 효율적 수매 추진 | ||
지원조건 | 군비 50%, 자담 50% | ||
사업내용 | 톤백 포장재 지원(8,000매) 구입비 지원 | ||
추진경위 | 정부 양곡관리의 효율적인 추진과 출하 농업인의 편의 제공을 위해 톤백매입 100% 추진 목표 | ||
추진근거 | 농어업 농어촌 및 식품산업 기본법 8조, 39조 | ||
추진계획 | 800kg단위 포장재 8,000매 지원(7,500원 단가) |

(단위 : 천원)
총 예산
34,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액34,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액34,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월34,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년29,380 |
2022년 |
2023년38,115 |
2024년34,000 |