사업명 | 공간정보 DB 구축 및 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 지능형도시 정보체계 구축 | 단위사업 | 공간정보의 디지털화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 도로 및 지하시설물 전산화 L=910km 매년 항공영상 DB 구축 관내 1/1000 수치지형도 제작 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 군 전역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 양질의 공간정보 데이터베이스 구축으로 업무 효율성 제고 및 향후 대민서비스 제공 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 도로 및 지하시설물 전산화, 항공영상DB구축, 1/1000 수치지형도 제작 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국가공간정보 기본법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
187,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액187,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액187,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액187,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액187,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월46,875 | 2월140,625 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,122,724 |
2022년 |
2023년1,035,375 |
2024년187,500 |