사업명 | 폐수처리시설 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 상하수도ㆍ수질 |
정책사업 | 환경기초시설 | 단위사업 | 공공하수·폐수 처리시설 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 동화전자폐수 : 용량 (300㎥/일), 나노폐수 : 용량(1,500㎥/일) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 동화전자폐수 : 동화면 전자농공단지길 7 나노폐수 : 남면 나노산단2로 180 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 폐수처리시설의 효율적 운영 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 폐수처리시설의 효율적 민간위탁 운영관리 | ||
추진경위 | 수질개선을 위한 폐수처리시설 운영 | ||
추진근거 | 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 | ||
추진계획 | 나노산단 및 동화농공단지 폐수처리장의 상시운영 및 수시 수선 · 정비 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,215,651
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,215,651 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,215,651 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,215,651 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,215,651 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,108,900 | 2월0 | 3월0 | 4월104,325 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년949,935 |
2022년 |
2023년1,984,480 |
2024년1,135,562 |