사업명 | 푸드 창업 위드COOK 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 농산물 가공활동 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 면적 89평 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성읍 유탕리 1391-1(장성군 농업기술센터 내) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농식품 창업 희망 청년 우수아이템 사업화 보육공간 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 사업화 기술이전, 공유공간 제공우수 사업아이템 정보공유 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
51,858
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액40,000 | 예산성립후 증감액11,858 | 예산현액51,858 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액40,000 | 예산성립후 증감액11,858 | 예산현액51,858 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월19,048 | 2월0 | 3월0 | 4월25,715 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년64,440 |
2024년19,132 |