사업명 | 재단법인 장성먹거리통합지원센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 지역먹거리육성 | 단위사업 | 푸드플랜 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소(재단법인 장성먹거리통합지원센터) | 지원형태 | 출연(출자) |
사업위치 | 재단법인 장성먹거리통합지원센터 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 먹거리 공공성 확보를 위한 공공형 조직 운영 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 재단법인 설립 운영을 위한 출연금 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 지방자치단체 출자 출연기관의 운영에 관한 법률 제4조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,028,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,028,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,028,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,028,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,028,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,028,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년1,080,000 |
2024년700,000 |