사업명 | 광주권 로컬푸드 직매장 리모델링(지방소멸대응기금) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 지역먹거리육성 | 단위사업 | 푸드플랜 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 광주광역시 북구 오룡동 | 시행주체 | |
사업목적 | 농산물 직거래 활성화를 통해 기존 유통경로와의 건전한 경쟁을 촉진하여 보다 효율적인 유통환경 조성에 기여 | ||
지원조건 | 지방소멸대응기금 100% | ||
사업내용 | 로컬푸드 직매장 리모델링 | ||
추진경위 | 2021 로컬푸드직매장 지원사업(국비 공모) 추진에 따른 추가 자체 예산 | ||
추진근거 | 「지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률」제9조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
229,536
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액229,536 | 예산현액229,536 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액229,536 | 예산현액229,536 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월229,536 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년76,787 |
2024년2,051,768 |