사업명 | 장성 문화관광재단(가칭) 설립 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화예술 |
정책사업 | 문화예술진흥 | 단위사업 | 장성 문화관광재단(가칭) 설립 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 출자출연기관 : 1개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | |
사업목적 | -공무원이 직접 수행하기 어려운 업무나 비효율적인 사업의 효율성 증대 및 순환보직 체계에 따른 전문성과 지속성 한계 극복 -민간 전문가 역량이나 기부금 모집 등 필요한 업무나 사업 직접 수행 -공공복리를 위해 공공기관의 사업이나 업무를 지원 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | - 재단명칭 : 장성문화관광재단(가칭) - 설립형태 : 지방출연기관 / 민법상 재단법인(공익법인) - 설립예정일 : 2025. 6월 - 조직구성(안) : 1국 3팀 - 이 사 회 : 8명 이내 - 사무기구 : 1국 3팀 (15명) 이사장 이사회 및 감사 상임이사 사무국장 경영지원팀 문화예술기획팀 관광마케팅팀 예산 및 회계운영 회계결산?감사 행정?복무?인사 이사회 운영 재산 및 기금관리 문화정책기획 지역문화 조사?통계관리 문화예술 연계사업 민관거버넌스 구축 예술창작활동 촉진 국내외교류 협력?확산 관광축제기획 관광마케팅 개발?운영 관광상품 개발?운영 체험프로그램 개발?운영 주요관광지 활성화 사업 (홍길동테마파크, 장성호 등) ? | ||
추진경위 | |||
추진근거 | -지역문화진흥법 제19조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 설립 등) -민법 제32조(비영리법인의 설립과 허가) -지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률 제4조 (지방자치단체의 출자?출연과 대상 사업 등) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
45,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액45,500 | 예산현액45,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액45,500 | 예산현액45,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월45,500 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년19,800 |