사업명 | 외국인 근로자 기숙사 건립 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농업인의 복지 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1동 4층(연면적 1,103평방미터) 25실(50인 수용) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 동화면 남평리 257-1 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌분야 일손 부족해소를 위해 외국인근로자 수요가 커지고 있어, 적극적인 인력유치를 위해 이들을 위한 주거 인프라 조성 | ||
지원조건 | 지방소멸대응기금 88% 군비 12 | ||
사업내용 | 외국인근로자 기숙사 건립 | ||
추진경위 | 1. 민선9기 공약사항 2. 농업분야 노동력 부족 해소를 위한 외국인근로자 유입 대비 주거시설 조성 | ||
추진근거 | 1. 근거법령 : 농업식품기본법 제24조(가족농가 경영안정과 농업종사자 육성), 농어업인 삶의질법 제39조(농어촌 거점지역 육성) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
503,645
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액500,000 | 예산성립후 증감액3,645 | 예산현액503,645 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액500,000 | 예산성립후 증감액3,645 | 예산현액503,645 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,848,081 | 2월0 | 3월0 | 4월500,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년341,079 |
2024년254,899 |