사업명 | 스마트특성화기반 구축사업(국ㆍ도 직접지원) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 지역기업육성 | 단위사업 | 기업성장지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 관내 의료기기 기업지원 10개사 내외 | 지원형태 | 기타 |
사업위치 | 장성군 일원(나노산단 등 관내 의료기기 관련 기업) | 시행주체 | (재)전남바이오진흥원 나노바이오연구센터 |
사업목적 | 노화질환 대응용 융복합 의료제품 신속 상용화 지원이 가능한 초광역(전남, 광주, 충남) 융복합 의료산업 육성 거점기반 조성 | ||
지원조건 | 국비 64%, 도비 11%, 군비 25% | ||
사업내용 | 융복합 의료제품 통합인허가 지원 플랫폼 조성, 시제품 제작, 공정개발 등의 기술지원 및 인력양성 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국가균형발전특별법 제11조, 산업기술혁신촉진법 제19조, 국가연구개발혁신법 제10조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
233,640
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액233,640 | 예산성립후 증감액 | 예산현액233,640 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액233,640 | 예산성립후 증감액 | 예산현액233,640 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월233,640 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년128,614 |
2024년81,360 |