사업명 | 산업혁신기반 구축사업(국·도 직접지원) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 지역기업육성 | 단위사업 | 기업성장지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 관내 관련 기업 26개사 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | E-모빌리티 분야 부품 기술개발 지원을 통한 군내 신산업 고도화 추진 및 기업육성 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | E-모빌리티 소재부품 정밀 가공, 용접용 시제품 생산장비 구축, 시제품 제작지원 및 수요기업 전문가 현장 지도, 컨설팅 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산업기술혁신촉진법 제11조, 제19조, 제21조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
180,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액180,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액180,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액180,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액180,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월180,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |