사업명 | 잔디비료 인상금액 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림소득 | 단위사업 | 산림소득 사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 188농가 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 민간 |
사업목적 | 비료가격 인상에 따른 잔디농가 비료구입비 지원 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 비료가격 인상분 지원 | ||
추진경위 | 비료가격 인상에 따른 농가경영 어려움 | ||
추진근거 | 임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률 | ||
추진계획 | - 대상자 선정 : 2025.1. - 대상자 확정 및 보조금 교부결정 : 2025.4. - 보조금 지급 : 2025. 6. |

(단위 : 천원)
총 예산
42,250
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액42,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액42,250 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액42,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액42,250 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월42,250 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |