사업명 | 정부양곡관리비 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농식품유통기획강화 | 단위사업 | 양곡관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | - 정부양곡관리비 1식 - 정부양곡 포장재 제작 1식 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 양곡관리 지원 | ||
지원조건 | 국비 100% | ||
사업내용 | - 정부양곡관리비 사무관리비 및 여비 - 정부양곡 포장재 제작 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 양곡관리법 제9조, 제34조 등 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
63,300
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액63,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액63,300 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액63,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액63,300 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월63,300 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년34,700 |
2022년 |
2023년39,866 |
2024년62,711 |