사업명 | 시설물 유지관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육시설 유지관리 | 단위사업 | 시설물 유지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | <건축연면적> - 홍길동체육관 : 6,861㎡ - 문화예술회관 : 7,275㎡ - 실내수영장 : 2,480㎡ - 워라밸 돔 경기장 : 3,230㎡ <주요시설> - 전기설비 : 변압기 500kw×2대, 300kw×1대, 발전기 200kw×1대 - 기계설비 : 보일러 200kg/h 1대, 냉.온수기 2대, 냉각탑 1,560,000kc/h 2대 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 장성읍 문화로 110, 문화로 81 등 문화시설사업소 부지 내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 문화시설물 적기 보수하여 이용객 편의제공 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 시설물 소방, 전기, 승강기 안전관리 및 유지보수 노후화된 시설물 적기 보수로 이용자들에게 편의 제공 녹지 공간 풀베기 및 조경수 병해충 방제와 전정 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | ○ 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,297,323
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액7,384 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,384 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액436,937 | 예산현액436,937 |
시·군·구 비 | 예산액853,002 | 예산성립후 증감액 | 예산현액853,002 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액860,386 | 예산성립후 증감액436,937 | 예산현액1,297,323 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월801,095 | 2월0 | 3월23,700 | 4월328,153 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년583,134 |
2022년 |
2023년887,173 |
2024년1,128,694 |